|
|
|
|
|
|
| 船舶名称: NEW CAMELLIA
|
|
| |
|
|
|
|
| 船舶名称: | NEW CAMELLIA |
| 经营公司: | カメリアライン株式会社 |
| Type: | フェリー |
| Flag: | 日本
|
| Class: | 日本政府 |
| 符号: | JG5720 |
| 建造时间: | 2004 |
| 营运航速: | 23.5 |
| 载重吨位: | 4642 Tons |
| 总吨位: | 10862 Tons |
| 净吨位: | 5988 Tons |
| 长度: | 170 M |
| 宽度: | 24 M |
| 深度: | 17.9 M |
| 夏季吃水深度: | |
| TEU: | |
| ReeferPlug: | |
| RampWay: | |
| Lioyd's number: | 9304497 |
| P & I: | |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
版权所有 © 2002-2025 ShippingAccess 保留所有版权
|