|
|
|
船舶名称: FORTUNE ACE
|
|
|
|
|
船舶名称: | FORTUNE ACE |
经营公司: | 第一中央汽船株式会社 |
Type: | 在来船 |
Flag: | パナマ
|
Class: | 日本海事協会 |
符号: | 3ETP8 |
建造时间: | 1991 |
营运航速: | 12.4 |
载重吨位: | 7050 Tons |
总吨位: | 5551 Tons |
净吨位: | 2351 Tons |
长度: | 98.17 M |
宽度: | 18.8 M |
深度: | 12 M |
夏季吃水深度: | 7.42 M |
BaleCapacity: | 12611.69 |
GrainCapacity: | 13789.79 |
舱口数: | 2H / 2H Knots |
舱口尺寸: | |
Derricks: | 30T X 2 25T X 2 |
Structure: | |
Lioyd's number: | 9010010 |
P & I: | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
版权所有 © 2002-2025 ShippingAccess 保留所有版权
|