|
|
|
|
|
|
| 船舶名称: JIN SHENG
|
|
| |
|
|
|
|
| 船舶名称: | JIN SHENG |
| 船舶名称(中文): | 金盛 |
| 经营公司: | 中外运集装箱运输有限公司 |
| Type: | 全集装箱船 |
| Flag: | 圣文森特和格林纳丁斯
|
| Class: | 中国船级社 |
| 符号: | J8QP8 |
| 建造时间: | 1996 |
| 营运航速: | 14 |
| 载重吨位: | 6816 Tons |
| 总吨位: | 4822 Tons |
| 净吨位: | 2390 Tons |
| 长度: | |
| 宽度: | |
| 深度: | |
| 夏季吃水深度: | |
| TEU: | 385 |
| ReeferPlug: | |
| Derricks: | |
| Lioyd's number: | 9130999 |
| P & I: | |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
版权所有 © 2002-2025 ShippingAccess 保留所有版权
|