|
|
|
船舶名称: PORTUGAL
|
|
|
|
|
船舶名称: | PORTUGAL |
经营公司: | CMA CGM S.A. |
Type: | フルコンテナ船 |
Flag: | ドイツ
|
Class: | ドイツ船級協会 |
符号: | DQVO |
建造时间: | 1998 |
营运航速: | 23.7 |
载重吨位: | 63654 Tons |
总吨位: | 53324 Tons |
净吨位: | 30816 Tons |
长度: | 964.9 M |
宽度: | |
深度: | 71.5 M |
夏季吃水深度: | |
TEU: | 4545 |
ReeferPlug: | 350 |
Derricks: | |
Lioyd's number: | 9147083 |
P & I: | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
版权所有 © 2002-2025 ShippingAccess 保留所有版权
|