川崎汽船(株)
>> 公司简介
>> 组织架构
>> 代理店
>> 新闻

航运宝 - 船舶明细检索
经营人
类型 多目的船 フルコンテナ船 在来船 セミコンテナ船 Ro/Ro船 自動車専用船 フェリー
   
 
序号 船名 呼号 类型 旗帜 船级 建造年月 TEU 总吨位 经营人 动态
1 WEHR BLANKENESE V7CY4 フルコンテナ船 GL 1999 1,730 16,177 KLINE
2 KOTA PERMATA VRDX2 フルコンテナ船 KR 2008 2,824 28,340 KLINE
3 KOTA JATI VRWJ7 フルコンテナ船 NK 2000 1,728 18,502 KLINE
4 KOTA RAKYAT 9VJK5 フルコンテナ船 NK 2006 938 9,725 KLINE
5 KOTA NAZIM 9VEY4 フルコンテナ船 LR 2008 1,810 20,902 KLINE
6 KOTA HENING S6AL5 フルコンテナ船 NK 2003 1,098 13,497 KLINE
7 CONSTANTIN S V2BM7 フルコンテナ船 GL 2006 2,483 27,191 KLINE
8 SINO BRIDGE HOKN フルコンテナ船 NK 2004 4,738 54,519 KLINE
9 ATHENS BRIDGE 3FAQ3 フルコンテナ船 NK 2009 4,228 40,839 KLINE View
10 ASTORIA BRIDGE 3FEC6 フルコンテナ船 NK 2009 4,228 40,839 KLINE View
11 ALEXANDRIA BRIDGE 3FNW4 フルコンテナ船 NK 2009 4,228 40,839 KLINE View
12 Westwind Bliss DUFP フルコンテナ船 NK 2008 7,727 KLINE
13 HOWRAH BRIDGE 3FWM4 フルコンテナ船 NK 1985 2,257 34,846 KLINE
14 GRANVILLE BRIDGE 3EGM7 フルコンテナ船 NK 2006 5,642 68,570 KLINE View
15 TSING MA BRIDGE H9YF フルコンテナ船 NK 2002 5,610 68,687 KLINE View
16 SUEZ CANAL D5JI7 フルコンテナ船 NK 2002 5,610 68,687 KLINE
17 BOSPORUS BRIDGE 3FMV3 フルコンテナ船 NK 1993 3,720 48,220 KLINE
18 CAPE TOWN BRIDGE 3FEI7 フルコンテナ船 NK 1991 1,380 17,156 KLINE
19 TBAO15 フルコンテナ船 KLINE
20 SCI CHENNAI AUTR フルコンテナ船 BV 2008 4,469 43,679 KLINE View
21 MARS PJGW フルコンテナ船 GL 1996 14,241 KLINE
22 WEST GATE BRIDGE JKCF フルコンテナ船 NK 1986 2,868 42,000 KLINE
23 KIOWA PRINCESS DXLL フルコンテナ船 LR 1986 422 12,301 KLINE
24 SAN PEDRO BRIDGE VRKR4 フルコンテナ船 2012 5,605 59,176 KLINE
25 KOTA JASA VRWX3 フルコンテナ船 NK 2001 1,728 18,502 KLINE
26 HONG KONG BRIDGE 9V8128 フルコンテナ船 NK 2009 8,212 98,747 KLINE
27 KOTA RANCAK S6BH8 フルコンテナ船 NK 2005 938 9,678 KLINE
28 KOTA RAJA S6SS フルコンテナ船 NK 1998 777 9,422 KLINE
29 KOTA HADIAH S6NP フルコンテナ船 NK 1997 1,088 13,272 KLINE
30 KOTA LAYAR 9V7844 フルコンテナ船 LR 2009 4,250 39,906 KLINE
总数 187 项 | 当前 1-30 项
1  2  3  4  5  6  7  >

版权所有 © 2002-2024 ShippingAccess 保留所有版权