航运宝 - 出发地 - 目的地船期查询
出发地:* 目的地:*
出发日期: 到达日期:
承运人: 几天内:
服务种类: 包含中转航线?:                   
船名: 承运人: 类型:    
1  2  >
序号 船名 航次 CUTDAY 大阪 ETD 上海 ETA 天数 承运人 类型 航线
1 QING YUN HE 647W 2024-05-15 Wed 2024-05-16 Thu 2024-05-20 Mon 4 天 PanAsia FCL SKS2
2 QING YUN HE 644W 2024-04-24 Wed 2024-04-25 Thu 2024-05-03 Fri 8 天 SNL FCL SKS2
3 WES SINA 360W 2024-05-10 Fri 2024-05-13 Mon 2024-05-17 Fri 4 天 PanAsia FCL SKS7
4 WES SINA 359W 2024-05-02 Thu 2024-05-06 Mon 2024-05-10 Fri 4 天 PanAsia FCL SKS7
5 WES SINA 358W 2024-04-26 Fri 2024-04-29 Mon 2024-05-03 Fri 4 天 PanAsia FCL SKS7
6 WES SINA 358W 2024-04-26 Fri 2024-04-29 Mon 2024-05-06 Mon 7 天 SNL FCL SKS7
7 WES SINA 357W 2024-04-19 Fri 2024-04-22 Mon 2024-04-26 Fri 4 天 PanAsia FCL SKS7
8 WES SINA 357W 2024-04-19 Fri 2024-04-22 Mon 2024-04-26 Fri 4 天 SNL FCL SKS7
9 IBN AL ABBAR 342W 2024-05-15 Wed 2024-05-16 Thu 2024-05-20 Mon 4 天 SNL FCL SKS2
10 IBN AL ABBAR 341W 2024-05-08 Wed 2024-05-09 Thu 2024-05-13 Mon 4 天 SNL FCL SKS2
11 SHI SHANG 18 282W 2024-05-08 Wed 2024-05-09 Thu 2024-05-13 Mon 4 天 PanAsia FCL SKS2
12 SHI SHANG 18 281W 2024-05-01 Wed 2024-05-02 Thu 2024-05-06 Mon 4 天 PanAsia FCL SKS2
13 SHI SHANG 18 280W 2024-04-24 Wed 2024-04-25 Thu 2024-04-29 Mon 4 天 PanAsia FCL SKS2
14 RUN SHENG 2420W 2024-05-10 Fri 2024-05-13 Mon 2024-05-16 Thu 3 天 StarOcean FCL SKS
15 JRS CARINA 2420W 2024-05-13 Mon 2024-05-14 Tue 2024-05-18 Sat 4 天 CCL FCL SJX1
16 JRS CARINA 2420W 2024-05-13 Mon 2024-05-14 Tue 2024-05-18 Sat 4 天 StarOcean FCL SKS3
17 RUN SHENG 2419W 2024-05-02 Thu 2024-05-06 Mon 2024-05-09 Thu 3 天 StarOcean FCL SKS
18 PACIFIC QINGDAO 2419W 2024-05-02 Thu 2024-05-07 Tue 2024-05-11 Sat 4 天 CCL FCL SJX1
19 PACIFIC QINGDAO 2419W 2024-05-02 Thu 2024-05-07 Tue 2024-05-11 Sat 4 天 TS Lines FCL CSJ1
20 PACIFIC QINGDAO 2419W 2024-05-02 Thu 2024-05-07 Tue 2024-05-11 Sat 4 天 StarOcean FCL SKS3
21 ASIATIC QUEST 2419W 2024-05-10 Fri 2024-05-13 Mon 2024-05-17 Fri 4 天 SNL FCL SKS7
22 MILD TEMPO 2419W 2024-05-14 Tue 2024-05-15 Wed 2024-05-17 Fri 2 天 JJSCO FCL KANSAI-SHA
23 RUN SHENG 2418W 2024-04-26 Fri 2024-04-29 Mon 2024-05-02 Thu 3 天 StarOcean FCL SKS
24 JRS CARINA 2418W 2024-04-26 Fri 2024-04-30 Tue 2024-05-04 Sat 4 天 CCL FCL SJX1
25 JRS CARINA 2418W 2024-04-26 Fri 2024-04-30 Tue 2024-05-04 Sat 4 天 TS Lines FCL CSJ1
26 JRS CARINA 2418W 2024-04-26 Fri 2024-04-30 Tue 2024-05-04 Sat 4 天 StarOcean FCL SKS3
27 ASIATIC QUEST 2418W 2024-05-02 Thu 2024-05-06 Mon 2024-05-10 Fri 4 天 SNL FCL SKS7
28 MILD TEMPO 2418W 2024-05-07 Tue 2024-05-08 Wed 2024-05-10 Fri 2 天 JJSCO FCL KANSAI-SHA
29 RUN SHENG 2417W 2024-04-19 Fri 2024-04-22 Mon 2024-04-25 Thu 3 天 StarOcean FCL SKS
30 PACIFIC QINGDAO 2417W 2024-04-22 Mon 2024-04-23 Tue 2024-04-27 Sat 4 天 CCL FCL SJX1
总数 51 项 | 当前 1-30 项
1  2  >
本站刊登的船期等均是预告的,在实际运输服务使用时请与各相关承运人确认。

 

版权所有 © 2002-2024 ShippingAccess 保留所有版权