航运宝 - 船舶动态查询
船名: 航次:
承运人: 港:
起始日期 : 终止日期 :
          
<  1  2  
序号 承运人 船名 航次 航线类型 到达时间 停泊时间 出发时间 更新时间
31 SITC ...   SITC SENDAI  2569E / 2569W  FCL  门司  2025-12-19   12-19   12-19   12-11 09:13  
32 PanAsia ...   HECAN  387E / 387W  FCL  横滨  2025-12-19   12-19   12-19   12-16 09:41  
33 PanAsia ...   HECAN  387E / 387W  FCL  东京  2025-12-18   12-18   12-19   12-16 09:41  
34 StarOcean ...   A FLENSBURG  2550E / 2550W  FCL  大阪  2025-12-19 06:50   12-19 06:50   12-19   12-18 10:08  
35 TS Lines ...   TS LIANYUNGANG  25050E / 25050W  FCL  大阪  2025-12-19   12-19   12-19   12-18 10:08  
36 PanAsia ...   EPONYMA  205E / 205W  FCL  横滨  2025-12-18 20:30   12-18 20:30   12-19 03:00   12-18 10:08  
37 SNL ...   SINOTRANS KEELUNG  2525E / 2525W  FCL  横滨  2025-12-18 19:00   12-18 19:00   12-19 05:30   12-18 10:08  
38 StarOcean ...   A FLENSBURG  2550E / 2550W  FCL  神户  2025-12-18 14:30   12-18 14:30   12-19 06:10   12-18 10:08  
39 PanAsia ...   PANJA BHUM  068E / 068W  FCL  神户  2025-12-18 17:50   12-18 17:50   12-19 06:10   12-18 10:08  
40 StarOcean ...   RONG XING 1  2550E / 2550W  FCL  门司  2025-12-19 06:00   12-19 06:00   12-19 15:00   12-18 10:08  
41 PanAsia ...   GREEN HORIZON  223E / 223W  FCL  横滨  2025-12-19 07:00   12-19 07:00   12-19 16:00   12-18 10:08  
42 TS Lines ...   TS LIANYUNGANG  25050E / 25050W  FCL  神户  2025-12-19   12-19   12-20   12-18 10:08  
43 StarOcean ...   A FLENSBURG  2550E / 2550W  FCL  横滨  2025-12-19   12-19   12-20   12-18 10:08  
44 SNL ...   SINOTRANS KEELUNG  2525E / 2525W  FCL  名古屋  2025-12-20   12-20   12-20   12-18 10:08  
45 PanAsia ...   GREEN HORIZON  223E / 223W  FCL  东京  2025-12-19 18:00   12-19 18:00   12-20 05:00   12-18 10:08  
总数 45 项|当前 31-45 项
<  1  2  

 

版权所有 © 2002-2025 ShippingAccess 保留所有版权