航运宝 - 船舶动态查询
船名: 航次:
承运人: 港:
起始日期 : 终止日期 :
          
1  2  >
序号 承运人 船名 航次 航线类型 到达时间 停泊时间 出发时间 更新时间
1 StarOcean ...   A ATAGO  2616E / 2616W  FCL  名古屋  2026-04-21   04-21   04-21   04-17 19:08  
2 StarOcean ...   A FLENSBURG  2615E / 2615W  FCL  東京  2026-04-18 07:20   04-18 07:20   04-19 05:30   04-17 19:08  
3 StarOcean ...   A FLENSBURG  2615E / 2615W  FCL  横浜  2026-04-19 07:05   04-19 07:05   04-19 17:00   04-17 19:08  
4 StarOcean ...   A FLENSBURG  2615E / 2615W  FCL  名古屋  2026-04-20 06:50   04-20 06:50   04-20 18:30   04-17 19:08  
5 SNL ...   ASIATIC QUEST  2616E / 2616W  FCL  名古屋  2026-04-19 15:30   04-19 15:30   04-20 13:00   04-17 19:08  
6 PanAsia ...   CONTESSA  238E / 238W  FCL  大阪  2026-04-19 14:40   04-19 14:40   04-19 23:00   04-17 19:08  
7 PanAsia ...   CONTESSA  238E / 238W  FCL  博多  2026-04-20 07:00   04-20 07:00   04-20 15:00   04-17 19:08  
8 PanAsia ...   CONTESSA  238E / 238W  FCL  門司  2026-04-20 07:00   04-20 07:00   04-20 15:00   04-17 19:08  
9 PanAsia ...   EPONYMA  223E / 223W  FCL  東京  2026-04-20 10:30   04-20 10:30   04-21 05:00   04-17 19:08  
10 PanAsia ...   EPONYMA  223E / 223W  FCL  横浜  2026-04-21 06:30   04-21 06:30   04-21   04-17 19:08  
11 PanAsia ...   GREEN HORIZON  231E / 231W  FCL  横浜  2026-04-18 07:30   04-18 07:30   04-18 19:00   04-17 19:08  
12 PanAsia ...   HECAN  405E / 405W  FCL  大阪  2026-04-21 06:00   04-21   04-21   04-17 19:08  
13 JJSCO ...   MILD TEMPO  2616E / 2616W  FCL  東京  2026-04-21   04-21   04-21   04-17 19:08  
14 JJSCO ...   MILD TEMPO  2616E / 2616W  FCL  横浜  2026-04-21   04-21   04-22   04-17 09:21  
15 PanAsia ...   OKEE AURELIA  150E / 150W  FCL  名古屋  2026-04-20 01:30   04-20 01:30   04-20 22:00   04-17 19:08  
16 PanAsia ...   PANJA BHUM  086E / 086W  FCL  大阪  2026-04-21 18:00   04-21 18:00   04-22 06:00   04-17 19:08  
17 PanAsia ...   QING YUN HE  748E / 748W  FCL  横浜  2026-04-21   04-21   04-22   04-17 09:21  
18 StarOcean ...   RONG XING 1  2616E / 2616W  FCL  博多  2026-04-21   04-21   04-21   04-17 19:08  
19 StarOcean ...   RUN LONG  2616E / 2616W  FCL  博多  2026-04-21   04-21   04-21   04-17 19:08  
20 StarOcean ...   RUN LONG  2616E / 2616W  FCL  門司  2026-04-21 06:00   04-21 06:00   04-21 17:00   04-17 19:08  
21 StarOcean ...   RUN SHENG  2616E / 2616W  FCL  大阪  2026-04-21   04-21   04-21   04-17 19:08  
22 SNL ...   SINOTRANS BANGKOK  2608E / 2608W  FCL  名古屋  2026-04-18 06:55   04-18 06:55   04-19 00:01   04-17 19:08  
23 SinoJS ...   SINOTRANS HONG KONG  2608E / 2608W  FCL  名古屋  2026-04-18   04-18   04-18   04-16 09:34  
24 SinoJS ...   SINOTRANS HONG KONG  2608E / 2608W  FCL  東京  2026-04-19   04-19   04-19   04-16 09:34  
25 SinoJS ...   SINOTRANS HONG KONG  2608E / 2608W  FCL  横浜  2026-04-19   04-19   04-19   04-16 09:34  
26 SNL ...   SINOTRANS KAOHSIUNG  2608E / 2608W  FCL  東京  2026-04-21   04-21   04-22   04-17 19:08  
27 SNL ...   SINOTRANS OSAKA  2616E / 2616W  FCL  大阪  2026-04-21   04-21   04-21   04-17 19:08  
28 SNL ...   SINOTRANS OSAKA  2616E / 2616W  FCL  神戸  2026-04-21   04-21   04-22   04-17 19:08  
29 SNL ...   SINOTRANS SHANGHAI  2616E / 2616W  FCL  名古屋  2026-04-18 07:00   04-18 22:30   04-19 20:30   04-17 19:08  
30 SITC ...   SITC YIHE  2617E / 2617W  FCL  門司  2026-04-20 06:00   04-20 06:00   04-20 19:00   04-17 19:08  
总数 34 项|当前 1-30 项
1  2  >

 

版权所有 © 2002-2026 ShippingAccess 保留所有版权