航运宝 - 出发地 - 目的地船期查询
出发地:* 目的地:*
出发日期: 到达日期:
承运人: 几天内:
服务种类: 包含中转航线?:                   
船名: 承运人: 类型:    
1  2  >
序号 船名 航次 CUTDAY 大阪 ETD 上海 ETA 天数 承运人 类型 航线
1 A KAKOGAWA 2607W 2026-02-16 Mon 2026-02-17 Tue 2026-02-21 Sat 4 天 StarOcean FCL SKS3
2 A ONTAKE 2607W 2026-02-16 Mon 2026-02-17 Tue 2026-02-21 Sat 4 天 CCL FCL SJX1
3 HONG AN 2605S 2026-02-13 Fri 2026-02-17 Tue 2026-02-28 Sat 11 天 SNL FCL CJV
4 COSCO KIKU 213W 2026-02-18 Wed 2026-02-19 Thu 2026-02-22 Sun 3 天 SNL FCL SKS2
5 HECAN 396W 2026-02-18 Wed 2026-02-19 Thu 2026-02-23 Mon 4 天 PanAsia FCL SKS2
6 TS SHENZHEN 2608W 2026-02-18 Wed 2026-02-19 Thu 2026-02-22 Sun 3 天 TS Lines FCL SJX2
7 HECAN 396W 2026-02-20 Fri 2026-02-23 Mon 2026-02-27 Fri 4 天 SNL FCL SKS2
8 WES SINA 452W 2026-02-20 Fri 2026-02-23 Mon 2026-02-27 Fri 4 天 PanAsia FCL SKS7
9 WES SINA 451W 2026-02-20 Fri 2026-02-23 Mon 2026-02-27 Fri 4 天 SNL FCL SKS7
10 PACIFIC QINGDAO 2608W 2026-02-20 Fri 2026-02-24 Tue 2026-02-28 Sat 4 天 CCL FCL SJX1
11 SITC XIN 2608S 2026-02-20 Fri 2026-02-24 Tue 2026-02-28 Sat 4 天 SITC FCL CVS2
12 SITC XIN 2608S 2026-02-20 Fri 2026-02-24 Tue 2026-02-28 Sat 4 天 SITC FCL CVS2
13 CONFIDENCE 015W 2026-02-25 Wed 2026-02-26 Thu 2026-03-02 Mon 4 天 PanAsia FCL SKS2
14 TS SHENZHEN 2610W 2026-02-25 Wed 2026-02-26 Thu 2026-03-01 Sun 3 天 TS Lines FCL SJX2
15 RUN SHENG 2609W 2026-02-27 Fri 2026-03-02 Mon 2026-03-05 Thu 3 天 StarOcean FCL SKS
16 WES SINA 453W 2026-02-27 Fri 2026-03-02 Mon 2026-03-06 Fri 4 天 PanAsia FCL SKS7
17 WES SINA 453W 2026-02-27 Fri 2026-03-02 Mon 2026-03-06 Fri 4 天 SNL FCL SKS7
18 A ONTAKE 2609W 2026-03-02 Mon 2026-03-03 Tue 2026-03-07 Sat 4 天 CCL FCL SJX1
19 WHITE DRAGON 2608S 2026-02-27 Fri 2026-03-03 Tue 2026-03-07 Sat 4 天 SNL FCL CJV
20 CONFIDENCE 016W 2026-03-04 Wed 2026-03-05 Thu 2026-03-09 Mon 4 天 PanAsia FCL SKS2
21 HECAN 398W 2026-03-04 Wed 2026-03-05 Thu 2026-03-09 Mon 4 天 SNL FCL SKS2
22 TS SHENZHEN 2612W 2026-03-04 Wed 2026-03-05 Thu 2026-03-08 Sun 3 天 TS Lines FCL SJX2
23 RUN SHENG 2610W 2026-03-06 Fri 2026-03-09 Mon 2026-03-12 Thu 3 天 StarOcean FCL SKS
24 WES SINA 454W 2026-03-06 Fri 2026-03-09 Mon 2026-03-13 Fri 4 天 PanAsia FCL SKS7
25 WES SINA 454W 2026-03-06 Fri 2026-03-09 Mon 2026-03-13 Fri 4 天 SNL FCL SKS7
26 A KAKOGAWA 2610W 2026-03-09 Mon 2026-03-10 Tue 2026-03-14 Sat 4 天 StarOcean FCL SKS3
27 ASL TAIPEI 2610S 2026-03-06 Fri 2026-03-10 Tue 2026-03-14 Sat 4 天 JJSCO FCL CJV
28 ASL TAIPEI 2610S 2026-03-06 Fri 2026-03-10 Tue 2026-03-14 Sat 4 天 SNL FCL CJV
29 PACIFIC QINGDAO 2610W 2026-03-09 Mon 2026-03-10 Tue 2026-03-14 Sat 4 天 CCL FCL SJX1
30 CONFIDENCE 017W 2026-03-11 Wed 2026-03-12 Thu 2026-03-16 Mon 4 天 PanAsia FCL SKS2
总数 39 项 | 当前 1-30 项
1  2  >
本站刊登的船期等均是预告的,在实际运输服务使用时请与各相关承运人确认。

 

版权所有 © 2002-2026 ShippingAccess 保留所有版权