航运宝 - 出发地 - 目的地船期查询
出发地:* 目的地:*
出发日期: 到达日期:
承运人: 几天内:
服务种类: 包含中转航线?:                   
船名: 承运人: 类型:    
1  2  >
序号 船名 航次 CUTDAY 大阪 ETD 上海 ETA 天数 承运人 类型 航线
1 RUN SHENG 2634W 2026-08-21 Fri 2026-08-24 Mon 2026-08-27 Thu 3 天 StarOcean FCL SKS
2 WES SINA 478W 2026-08-21 Fri 2026-08-24 Mon 2026-08-28 Fri 4 天 PanAsia FCL SKS7
3 WES SINA 478W 2026-08-21 Fri 2026-08-24 Mon 2026-08-28 Fri 4 天 SNL FCL SKS7
4 A KAKOGAWA 2634W 2026-08-24 Mon 2026-08-25 Tue 2026-08-29 Sat 4 天 CCL FCL SJX1
5 A ONTAKE 2634W 2026-08-24 Mon 2026-08-25 Tue 2026-08-29 Sat 4 天 StarOcean FCL SKS3
6 HECAN 423W 2026-08-26 Wed 2026-08-27 Thu 2026-08-31 Mon 4 天 PanAsia FCL SKS2
7 HECAN 423W 2026-08-26 Wed 2026-08-27 Thu 2026-08-31 Mon 4 天 SNL FCL SKS2
8 PRIME 2636W 2026-08-26 Wed 2026-08-27 Thu 2026-08-30 Sun 3 天 TS Lines FCL SJX2
9 RUN LONG 2635W 2026-08-28 Fri 2026-08-31 Mon 2026-09-03 Thu 3 天 StarOcean FCL SKS
10 WES SINA 479W 2026-08-28 Fri 2026-08-31 Mon 2026-09-04 Fri 4 天 PanAsia FCL SKS7
11 WES SINA 479W 2026-08-28 Fri 2026-08-31 Mon 2026-09-04 Fri 4 天 SNL FCL SKS7
12 HF SPIRIT 2622S 2026-08-28 Fri 2026-09-01 Tue 2026-09-05 Sat 4 天 SITC FCL CVS2
13 HONG AN 2621S 2026-08-28 Fri 2026-09-01 Tue 2026-09-05 Sat 4 天 SNL FCL CJV
14 PACIFIC QINGDAO 2635W 2026-08-31 Mon 2026-09-01 Tue 2026-09-05 Sat 4 天 CCL FCL SJX1
15 PACIFIC QINGDAO 2635W 2026-08-31 Mon 2026-09-01 Tue 2026-09-05 Sat 4 天 StarOcean FCL SKS3
16 PACIFIC QINGDAO 2635W 2026-08-31 Mon 2026-09-01 Tue 2026-09-05 Sat 4 天 TS Lines FCL CSJ1
17 HECAN 424W 2026-09-02 Wed 2026-09-03 Thu 2026-09-07 Mon 4 天 PanAsia FCL SKS2
18 HECAN 424W 2026-09-02 Wed 2026-09-03 Thu 2026-09-07 Mon 4 天 SNL FCL SKS2
19 PRIME 2638W 2026-09-02 Wed 2026-09-03 Thu 2026-09-06 Sun 3 天 TS Lines FCL SJX2
20 RUN SHENG 2636W 2026-09-04 Fri 2026-09-07 Mon 2026-09-10 Thu 3 天 StarOcean FCL SKS
21 WES SINA 480W 2026-09-04 Fri 2026-09-07 Mon 2026-09-11 Fri 4 天 PanAsia FCL SKS7
22 WES SINA 480W 2026-09-04 Fri 2026-09-07 Mon 2026-09-11 Fri 4 天 SNL FCL SKS7
23 A KAKOGAWA 2636W 2026-09-07 Mon 2026-09-08 Tue 2026-09-12 Sat 4 天 CCL FCL SJX1
24 A ONTAKE 2636W 2026-09-07 Mon 2026-09-08 Tue 2026-09-12 Sat 4 天 StarOcean FCL SKS3
25 KOTA NAZAR 2637S 2026-09-04 Fri 2026-09-08 Tue 2026-09-12 Sat 4 天 JJSCO FCL CJV
26 SITC MACAO 2620S 2026-09-04 Fri 2026-09-08 Tue 2026-09-12 Sat 4 天 SNL FCL CJV
27 HECAN 425W 2026-09-09 Wed 2026-09-10 Thu 2026-09-14 Mon 4 天 PanAsia FCL SKS2
28 HECAN 425W 2026-09-09 Wed 2026-09-10 Thu 2026-09-14 Mon 4 天 SNL FCL SKS2
29 PRIME 2640W 2026-09-09 Wed 2026-09-10 Thu 2026-09-13 Sun 3 天 TS Lines FCL SJX2
30 TBN 2636W 2026-09-09 Wed 2026-09-10 Thu 2026-09-14 Mon 4 天 StarOcean FCL SKS4
总数 43 项 | 当前 1-30 项
1  2  >
本站刊登的船期等均是预告的,在实际运输服务使用时请与各相关承运人确认。

 

版权所有 © 2002-2026 ShippingAccess 保留所有版权