航运宝 - 出发地 - 目的地船期查询
出发地:* 目的地:*
出发日期: 到达日期:
承运人: 几天内:
服务种类: 包含中转航线?:                   
船名: 承运人: 类型:    
1  2  >
序号 船名 航次 CUTDAY 神戸 ETD 上海 ETA 天数 承运人 类型 航线
1 A KAKOGAWA 2602W 2026-01-09 Fri 2026-01-14 Wed 2026-01-17 Sat 3 天 StarOcean FCL SKS3
2 PACIFIC QINGDAO 2602W 2026-01-09 Fri 2026-01-14 Wed 2026-01-17 Sat 3 天 CCL FCL SJX1
3 CONFIDENCE 009W 2026-01-15 Thu 2026-01-16 Fri 2026-01-19 Mon 3 天 SNL FCL SKS2
4 TS LIANYUNGANG 26002W 2026-01-14 Wed 2026-01-16 Fri 2026-01-18 Sun 2 天 TS Lines FCL SJX2
5 WES SINA 447W 2026-01-15 Thu 2026-01-16 Fri 2026-01-19 Mon 3 天 PanAsia FCL SKS2
6 ASL TAIPEI 2604S 2026-01-19 Mon 2026-01-20 Tue 2026-01-24 Sat 4 天 SNL FCL CJV
7 CONFIDENCE 010W 2026-01-16 Fri 2026-01-20 Tue 2026-01-23 Fri 3 天 PanAsia FCL SKS7
8 MILD ORCHID 2602S 2026-01-19 Mon 2026-01-20 Tue 2026-01-24 Sat 4 天 JJSCO FCL CJV
9 RUN SHENG 2603W 2026-01-19 Mon 2026-01-20 Tue 2026-01-22 Thu 2 天 StarOcean FCL SKS
10 WES SINA 447W 2026-01-16 Fri 2026-01-20 Tue 2026-01-23 Fri 3 天 SNL FCL SKS7
11 A ONTAKE 2603W 2026-01-19 Mon 2026-01-21 Wed 2026-01-24 Sat 3 天 CCL FCL SJX1
12 A ONTAKE 2603W 2026-01-19 Mon 2026-01-21 Wed 2026-01-24 Sat 3 天 StarOcean FCL SKS3
13 CONFIDENCE 010W 2026-01-22 Thu 2026-01-23 Fri 2026-01-26 Mon 3 天 SNL FCL SKS2
14 TS SHENZHEN 26003W 2026-01-21 Wed 2026-01-23 Fri 2026-01-25 Sun 2 天 TS Lines FCL SJX2
15 CONFIDENCE 011W 2026-01-23 Fri 2026-01-27 Tue 2026-01-30 Fri 3 天 PanAsia FCL SKS7
16 HONG AN 2603S 2026-01-26 Mon 2026-01-27 Tue 2026-01-31 Sat 4 天 SNL FCL CJV
17 RUN SHENG 2604W 2026-01-26 Mon 2026-01-27 Tue 2026-01-29 Thu 2 天 StarOcean FCL SKS
18 WES SINA 448W 2026-01-23 Fri 2026-01-27 Tue 2026-01-30 Fri 3 天 SNL FCL SKS7
19 PACIFIC QINGDAO 2604W 2026-01-26 Mon 2026-01-28 Wed 2026-01-31 Sat 3 天 CCL FCL SJX1
20 PACIFIC QINGDAO 2604W 2026-01-26 Mon 2026-01-28 Wed 2026-01-31 Sat 3 天 StarOcean FCL SKS3
21 CONFIDENCE 011W 2026-01-29 Thu 2026-01-30 Fri 2026-02-02 Mon 3 天 SNL FCL SKS2
22 TS LIANYUNGANG 26004W 2026-01-28 Wed 2026-01-30 Fri 2026-02-01 Sun 2 天 TS Lines FCL SJX2
23 WES SINA 448W 2026-01-29 Thu 2026-01-30 Fri 2026-02-02 Mon 3 天 PanAsia FCL SKS2
24 CONFIDENCE 012W 2026-01-30 Fri 2026-02-03 Tue 2026-02-06 Fri 3 天 PanAsia FCL SKS7
25 RUN SHENG 2605W 2026-02-02 Mon 2026-02-03 Tue 2026-02-05 Thu 2 天 StarOcean FCL SKS
26 SITC KEELUNG 2604S 2026-02-02 Mon 2026-02-03 Tue 2026-02-07 Sat 4 天 SITC FCL CVS2
27 SITC XIN 2606S 2026-02-02 Mon 2026-02-03 Tue 2026-02-07 Sat 4 天 SNL FCL CJV
28 WES SINA 449W 2026-01-30 Fri 2026-02-03 Tue 2026-02-06 Fri 3 天 SNL FCL SKS7
29 A KAKOGAWA 2605W 2026-02-02 Mon 2026-02-04 Wed 2026-02-07 Sat 3 天 StarOcean FCL SKS3
30 A ONTAKE 2605W 2026-02-02 Mon 2026-02-04 Wed 2026-02-07 Sat 3 天 CCL FCL SJX1
总数 38 项 | 当前 1-30 项
1  2  >
本站刊登的船期等均是预告的,在实际运输服务使用时请与各相关承运人确认。

 

版权所有 © 2002-2026 ShippingAccess 保留所有版权