航运宝 - 出发地 - 目的地船期查询
出发地:* 目的地:*
出发日期: 到达日期:
承运人: 几天内:
服务种类: 包含中转航线?:                   
船名: 承运人: 类型:    
1  2  >
序号 船名 航次 CUTDAY 横浜 ETD 上海 ETA 天数 承运人 类型 航线
1 SITC BANGKOK 2618S 2026-08-28 Fri 2026-08-30 Sun 2026-09-01 Tue 2 天 SITC FCL VTX2
2 SNL NANJING 2635W 2026-08-28 Fri 2026-08-30 Sun 2026-09-03 Thu 4 天 SNL FCL SKT4
3 CONSILIA 015W 2026-08-28 Fri 2026-09-01 Tue 2026-09-03 Thu 2 天 PanAsia FCL SKT5
4 ESTIMA 2635W 2026-09-01 Tue 2026-09-03 Thu 2026-09-05 Sat 2 天 SNL FCL SKT7
5 PRIME 2634W 2026-09-01 Tue 2026-09-03 Thu 2026-09-06 Sun 3 天 StarOcean FCL SKT3
6 TS PENANG 2635W 2026-09-01 Tue 2026-09-03 Thu 2026-09-07 Mon 4 天 TS Lines FCL SJX5
7 COSCO KIKU 241W 2026-09-03 Thu 2026-09-04 Fri 2026-09-07 Mon 3 天 PanAsia FCL SKT2
8 COSCO KIKU 241W 2026-09-03 Thu 2026-09-04 Fri 2026-09-07 Mon 3 天 SNL FCL SKT2
9 SITC ZHENGDE 2618S 2026-09-03 Thu 2026-09-04 Fri 2026-09-12 Sat 8 天 SITC FCL VTX3
10 SITC KANTO 2620S 2026-09-04 Fri 2026-09-06 Sun 2026-09-08 Tue 2 天 SITC FCL VTX2
11 SNL NANJING 2636W 2026-09-04 Fri 2026-09-06 Sun 2026-09-10 Thu 4 天 SNL FCL SKT4
12 CONSILIA 016W 2026-09-04 Fri 2026-09-08 Tue 2026-09-10 Thu 2 天 PanAsia FCL SKT5
13 CONSILIA 016W 2026-09-04 Fri 2026-09-08 Tue 2026-09-10 Thu 2 天 SNL FCL SKT5
14 PRIME 2636W 2026-09-08 Tue 2026-09-10 Thu 2026-09-13 Sun 3 天 StarOcean FCL SKT3
15 TS PENANG 2636W 2026-09-08 Tue 2026-09-10 Thu 2026-09-14 Mon 4 天 TS Lines FCL SJX5
16 COSCO KIKU 242W 2026-09-10 Thu 2026-09-11 Fri 2026-09-14 Mon 3 天 PanAsia FCL SKT2
17 COSCO KIKU 242W 2026-09-10 Thu 2026-09-11 Fri 2026-09-14 Mon 3 天 SNL FCL SKT2
18 SITC BANGKOK 2618S 2026-09-10 Thu 2026-09-11 Fri 2026-09-19 Sat 8 天 SITC FCL VTX3
19 SITC SHANDONG 2622S 2026-09-11 Fri 2026-09-13 Sun 2026-09-15 Tue 2 天 SITC FCL VTX2
20 SNL NANJING 2637W 2026-09-11 Fri 2026-09-13 Sun 2026-09-17 Thu 4 天 SNL FCL SKT4
21 CONSILIA 017W 2026-09-11 Fri 2026-09-15 Tue 2026-09-17 Thu 2 天 PanAsia FCL SKT5
22 CONSILIA 017W 2026-09-11 Fri 2026-09-15 Tue 2026-09-17 Thu 2 天 SNL FCL SKT5
23 ESTIMA 2637W 2026-09-15 Tue 2026-09-17 Thu 2026-09-19 Sat 2 天 SNL FCL SKT7
24 PRIME 2637W 2026-09-15 Tue 2026-09-17 Thu 2026-09-21 Mon 4 天 TS Lines FCL SJX5
25 PRIME 2637W 2026-09-15 Tue 2026-09-17 Thu 2026-09-20 Sun 3 天 StarOcean FCL SKT3
26 COSCO KIKU 243W 2026-09-17 Thu 2026-09-18 Fri 2026-09-21 Mon 3 天 PanAsia FCL SKT2
27 COSCO KIKU 243W 2026-09-17 Thu 2026-09-18 Fri 2026-09-21 Mon 3 天 SNL FCL SKT2
28 SITC KANTO 2618S 2026-09-17 Thu 2026-09-18 Fri 2026-09-26 Sat 8 天 SITC FCL VTX3
29 SNL NANJING 2638W 2026-09-18 Fri 2026-09-20 Sun 2026-09-24 Thu 4 天 SNL FCL SKT4
30 SUNSHINE BANDAMA 2622S 2026-09-18 Fri 2026-09-20 Sun 2026-09-22 Tue 2 天 SITC FCL VTX2
总数 40 项 | 当前 1-30 项
1  2  >
本站刊登的船期等均是预告的,在实际运输服务使用时请与各相关承运人确认。

 

版权所有 © 2002-2026 ShippingAccess 保留所有版权