航运宝 - 出发地 - 目的地船期查询
出发地:* 目的地:*
出发日期: 到达日期:
承运人: 几天内:
服务种类: 包含中转航线?:                   
船名: 承运人: 类型:    
1  2  >
序号 船名 航次 CUTDAY 神戸 ETD 上海 ETA 天数 承运人 类型 航线
1 WES SINA 359W 2024-05-02 Thu 2024-05-07 Tue 2024-05-10 Fri 3 天 PanAsia FCL SKS7
2 ASIATIC QUEST 2418W 2024-05-02 Thu 2024-05-07 Tue 2024-05-10 Fri 3 天 SNL FCL SKS7
3 WES SINA 360W 2024-05-10 Fri 2024-05-14 Tue 2024-05-17 Fri 3 天 PanAsia FCL SKS7
4 ASIATIC QUEST 2419W 2024-05-10 Fri 2024-05-14 Tue 2024-05-17 Fri 3 天 SNL FCL SKS7
5 ASIATIC QUEST 2420W 2024-05-17 Fri 2024-05-21 Tue 2024-05-24 Fri 3 天 PanAsia FCL SKS7
6 ASIATIC QUEST 2420W 2024-05-17 Fri 2024-05-21 Tue 2024-05-24 Fri 3 天 SNL FCL SKS7
7 ASIATIC QUEST 2421W 2024-05-24 Fri 2024-05-28 Tue 2024-05-31 Fri 3 天 PanAsia FCL SKS7
8 ASIATIC QUEST 2421W 2024-05-24 Fri 2024-05-28 Tue 2024-05-31 Fri 3 天 SNL FCL SKS7
9 HALCYON 24019W 2024-05-08 Wed 2024-05-10 Fri 2024-05-12 Sun 2 天 StarOcean FCL SKS4
10 TBN 24020W 2024-05-15 Wed 2024-05-17 Fri 2024-05-19 Sun 2 天 StarOcean FCL SKS4
11 HALCYON 24021W 2024-05-22 Wed 2024-05-24 Fri 2024-05-26 Sun 2 天 StarOcean FCL SKS4
12 TBN 24022W 2024-05-29 Wed 2024-05-31 Fri 2024-06-02 Sun 2 天 StarOcean FCL SKS4
13 PACIFIC QINGDAO 2419W 2024-05-02 Thu 2024-05-08 Wed 2024-05-11 Sat 3 天 StarOcean FCL SKS3
14 JRS CARINA 2420W 2024-05-13 Mon 2024-05-15 Wed 2024-05-18 Sat 3 天 StarOcean FCL SKS3
15 PACIFIC QINGDAO 2421W 2024-05-20 Mon 2024-05-22 Wed 2024-05-25 Sat 3 天 StarOcean FCL SKS3
16 JRS CARINA 2422W 2024-05-27 Mon 2024-05-29 Wed 2024-06-01 Sat 3 天 StarOcean FCL SKS3
17 SHI SHANG 18 282W 2024-05-09 Thu 2024-05-10 Fri 2024-05-13 Mon 3 天 PanAsia FCL SKS2
18 IBN AL ABBAR 341W 2024-05-09 Thu 2024-05-10 Fri 2024-05-13 Mon 3 天 SNL FCL SKS2
19 QING YUN HE 647W 2024-05-16 Thu 2024-05-17 Fri 2024-05-20 Mon 3 天 PanAsia FCL SKS2
20 IBN AL ABBAR 342W 2024-05-16 Thu 2024-05-17 Fri 2024-05-20 Mon 3 天 SNL FCL SKS2
21 IBN AL ABBAR 343W 2024-05-23 Thu 2024-05-24 Fri 2024-05-27 Mon 3 天 PanAsia FCL SKS2
22 IBN AL ABBAR 343W 2024-05-23 Thu 2024-05-24 Fri 2024-05-27 Mon 3 天 SNL FCL SKS2
23 IBN AL ABBAR 344W 2024-05-30 Thu 2024-05-31 Fri 2024-06-03 Mon 3 天 PanAsia FCL SKS2
24 IBN AL ABBAR 344W 2024-05-30 Thu 2024-05-31 Fri 2024-06-03 Mon 3 天 SNL FCL SKS2
25 RUN SHENG 2419W 2024-05-02 Thu 2024-05-07 Tue 2024-05-09 Thu 2 天 StarOcean FCL SKS
26 RUN SHENG 2420W 2024-05-13 Mon 2024-05-14 Tue 2024-05-16 Thu 2 天 StarOcean FCL SKS
27 RUN SHENG 2421W 2024-05-20 Mon 2024-05-21 Tue 2024-05-23 Thu 2 天 StarOcean FCL SKS
28 RUN SHENG 2422W 2024-05-27 Mon 2024-05-28 Tue 2024-05-30 Thu 2 天 StarOcean FCL SKS
29 TS JOHOR 24019W 2024-05-08 Wed 2024-05-10 Fri 2024-05-12 Sun 2 天 TS Lines FCL SJX2
30 TS JOHOR 24020W 2024-05-15 Wed 2024-05-17 Fri 2024-05-19 Sun 2 天 TS Lines FCL SJX2
总数 46 项 | 当前 1-30 项
1  2  >
本站刊登的船期等均是预告的,在实际运输服务使用时请与各相关承运人确认。

 

版权所有 © 2002-2024 ShippingAccess 保留所有版权