航运宝 - 出发地 - 目的地船期查询
出发地:* 目的地:*
出发日期: 到达日期:
承运人: 几天内:
服务种类: 包含中转航线?:                   
船名: 承运人: 类型:    
1  2  >
序号 船名 航次 CUTDAY 横浜 ETD 上海 ETA 天数 承运人 类型 航线
1 HALCYON 24024W 2024-06-11 Tue 2024-06-13 Thu 2024-06-17 Mon 4 天 TS Lines FCL SJX5
2 HALCYON 24024W 2024-06-11 Tue 2024-06-13 Thu 2024-06-17 Mon 4 天 StarOcean FCL SKT3
3 WES SINA 364W 2024-06-13 Thu 2024-06-14 Fri 2024-06-17 Mon 3 天 PanAsia FCL SKT2
4 WES SINA 364W 2024-06-13 Thu 2024-06-14 Fri 2024-06-17 Mon 3 天 SNL FCL SKT2
5 JRS CARINA 2424W 2024-06-10 Mon 2024-06-12 Wed 2024-06-16 Sun 4 天 CCL FCL SJX3
6 SITC MINGDE 2412S 2024-06-11 Tue 2024-06-12 Wed 2024-06-15 Sat 3 天 SITC FCL VTX3
7 SNL NANJING 2423W 2024-06-11 Tue 2024-06-13 Thu 2024-06-15 Sat 2 天 SNL FCL SKT7
8 SIRI BHUM 2423W 2024-06-07 Fri 2024-06-09 Sun 2024-06-13 Thu 4 天 SNL FCL SKT4
9 IBN AL ABBAR 345W 2024-06-07 Fri 2024-06-11 Tue 2024-06-13 Thu 2 天 PanAsia FCL SKT5
10 IBN AL ABBAR 345W 2024-06-07 Fri 2024-06-11 Tue 2024-06-13 Thu 2 天 SNL FCL SKT5
11 SITC SHANGDE 2412S 2024-06-07 Fri 2024-06-09 Sun 2024-06-11 Tue 2 天 SITC FCL VTX2
12 TS JOHOR 24023W 2024-06-04 Tue 2024-06-06 Thu 2024-06-10 Mon 4 天 TS Lines FCL SJX5
13 ULTIMA 24023W 2024-06-04 Tue 2024-06-06 Thu 2024-06-10 Mon 4 天 StarOcean FCL SKT3
14 WES SINA 363W 2024-06-06 Thu 2024-06-07 Fri 2024-06-10 Mon 3 天 PanAsia FCL SKT2
15 WES SINA 363W 2024-06-06 Thu 2024-06-07 Fri 2024-06-10 Mon 3 天 SNL FCL SKT2
16 PACIFIC QINGDAO 2423W 2024-06-03 Mon 2024-06-05 Wed 2024-06-09 Sun 4 天 CCL FCL SJX3
17 SITC LIAONING 2412S 2024-06-04 Tue 2024-06-05 Wed 2024-06-08 Sat 3 天 SITC FCL VTX3
18 SNL NANJING 2422W 2024-06-04 Tue 2024-06-06 Thu 2024-06-08 Sat 2 天 SNL FCL SKT7
19 SINOTRANS SHANGHAI 2422W 2024-05-31 Fri 2024-06-02 Sun 2024-06-06 Thu 4 天 SNL FCL SKT4
20 IBN AL ABBAR 344W 2024-05-31 Fri 2024-06-04 Tue 2024-06-06 Thu 2 天 PanAsia FCL SKT5
21 IBN AL ABBAR 344W 2024-05-31 Fri 2024-06-04 Tue 2024-06-06 Thu 2 天 SNL FCL SKT5
22 SITC JIADE 2412S 2024-05-31 Fri 2024-06-02 Sun 2024-06-04 Tue 2 天 SITC FCL VTX2
23 HALCYON 24022W 2024-05-28 Tue 2024-05-30 Thu 2024-06-03 Mon 4 天 TS Lines FCL SJX5
24 HALCYON 24022W 2024-05-28 Tue 2024-05-30 Thu 2024-06-03 Mon 4 天 StarOcean FCL SKT3
25 WES SINA 362W 2024-05-30 Thu 2024-05-31 Fri 2024-06-03 Mon 3 天 PanAsia FCL SKT2
26 WES SINA 362W 2024-05-30 Thu 2024-05-31 Fri 2024-06-03 Mon 3 天 SNL FCL SKT2
27 JRS CARINA 2422W 2024-05-27 Mon 2024-05-29 Wed 2024-06-02 Sun 4 天 CCL FCL SJX3
28 SITC SHENGDE 2412S 2024-05-28 Tue 2024-05-29 Wed 2024-06-01 Sat 3 天 SITC FCL VTX3
29 SNL NANJING 2421W 2024-05-28 Tue 2024-05-30 Thu 2024-06-01 Sat 2 天 SNL FCL SKT7
30 SIRI BHUM 2421W 2024-05-24 Fri 2024-05-26 Sun 2024-05-30 Thu 4 天 SNL FCL SKT4
总数 44 项 | 当前 1-30 项
1  2  >
本站刊登的船期等均是预告的,在实际运输服务使用时请与各相关承运人确认。

 

版权所有 © 2002-2024 ShippingAccess 保留所有版权