航运宝 - 出发地 - 目的地船期查询
出发地:* 目的地:*
出发日期: 到达日期:
承运人: 几天内:
服务种类: 包含中转航线?:                   
船名: 承运人: 类型:    
1  2  >
序号 船名 航次 CUTDAY 大阪 ETD 上海 ETA 天数 承运人 类型 航线
1 HALCYON 24023W 2024-06-05 Wed 2024-06-06 Thu 2024-06-09 Sun 3 天 TS Lines FCL SJX2
2 IBN AL ABBAR 345W 2024-06-05 Wed 2024-06-06 Thu 2024-06-10 Mon 4 天 PanAsia FCL SKS2
3 HALCYON 24023W 2024-06-05 Wed 2024-06-06 Thu 2024-06-09 Sun 3 天 StarOcean FCL SKS4
4 IBN AL ABBAR 345W 2024-06-05 Wed 2024-06-06 Thu 2024-06-10 Mon 4 天 SNL FCL SKS2
5 TIGER LIANYUNGANG 2414S 2024-05-31 Fri 2024-06-04 Tue 2024-06-08 Sat 4 天 SITC FCL CVS2
6 PACIFIC QINGDAO 2423W 2024-06-03 Mon 2024-06-04 Tue 2024-06-08 Sat 4 天 CCL FCL SJX1
7 TIGER LIANYUNGANG 2414S 2024-05-31 Fri 2024-06-04 Tue 2024-06-08 Sat 4 天 SNL FCL CJV
8 JRS CARINA 2423W 2024-06-03 Mon 2024-06-04 Tue 2024-06-08 Sat 4 天 StarOcean FCL SKS3
9 RUN SHENG 2423W 2024-05-31 Fri 2024-06-03 Mon 2024-06-06 Thu 3 天 StarOcean FCL SKS
10 ASIATIC QUEST 2422W 2024-05-31 Fri 2024-06-03 Mon 2024-06-07 Fri 4 天 PanAsia FCL SKS7
11 ASIATIC QUEST 2422W 2024-05-31 Fri 2024-06-03 Mon 2024-06-07 Fri 4 天 SNL FCL SKS7
12 TS JOHOR 24022W 2024-05-29 Wed 2024-05-30 Thu 2024-06-02 Sun 3 天 TS Lines FCL SJX2
13 IBN AL ABBAR 344W 2024-05-29 Wed 2024-05-30 Thu 2024-06-03 Mon 4 天 PanAsia FCL SKS2
14 ULTIMA 24022W 2024-05-29 Wed 2024-05-30 Thu 2024-06-02 Sun 3 天 StarOcean FCL SKS4
15 IBN AL ABBAR 344W 2024-05-29 Wed 2024-05-30 Thu 2024-06-03 Mon 4 天 SNL FCL SKS2
16 MILD TEMPO 2421W 2024-05-28 Tue 2024-05-29 Wed 2024-05-31 Fri 2 天 JJSCO FCL KANSAI-SHA
17 HONG AN 2413S 2024-05-24 Fri 2024-05-28 Tue 2024-06-01 Sat 4 天 SNL FCL CJV
18 JRS CARINA 2422W 2024-05-27 Mon 2024-05-28 Tue 2024-06-01 Sat 4 天 CCL FCL SJX1
19 PACIFIC QINGDAO 2422W 2024-05-27 Mon 2024-05-28 Tue 2024-06-01 Sat 4 天 StarOcean FCL SKS3
20 RUN SHENG 2422W 2024-05-24 Fri 2024-05-27 Mon 2024-05-30 Thu 3 天 StarOcean FCL SKS
21 ASIATIC QUEST 2421W 2024-05-24 Fri 2024-05-27 Mon 2024-05-31 Fri 4 天 PanAsia FCL SKS7
22 ASIATIC QUEST 2421W 2024-05-24 Fri 2024-05-27 Mon 2024-05-31 Fri 4 天 SNL FCL SKS7
23 HALCYON 24021W 2024-05-22 Wed 2024-05-23 Thu 2024-05-26 Sun 3 天 TS Lines FCL SJX2
24 IBN AL ABBAR 343W 2024-05-22 Wed 2024-05-23 Thu 2024-05-27 Mon 4 天 PanAsia FCL SKS2
25 HALCYON 24021W 2024-05-22 Wed 2024-05-23 Thu 2024-05-26 Sun 3 天 StarOcean FCL SKS4
26 IBN AL ABBAR 343W 2024-05-22 Wed 2024-05-23 Thu 2024-05-27 Mon 4 天 SNL FCL SKS2
27 MILD TEMPO 2420W 2024-05-21 Tue 2024-05-22 Wed 2024-05-24 Fri 2 天 JJSCO FCL KANSAI-SHA
28 AS SERENA 2418S 2024-05-17 Fri 2024-05-21 Tue 2024-05-25 Sat 4 天 JJSCO FCL CJV
29 PACIFIC QINGDAO 2421W 2024-05-20 Mon 2024-05-21 Tue 2024-05-25 Sat 4 天 CCL FCL SJX1
30 AS SERENA 2420S 2024-05-17 Fri 2024-05-21 Tue 2024-05-25 Sat 4 天 SNL FCL CJV
总数 45 项 | 当前 1-30 项
1  2  >
本站刊登的船期等均是预告的,在实际运输服务使用时请与各相关承运人确认。

 

版权所有 © 2002-2024 ShippingAccess 保留所有版权