航运宝 - 出发地 - 目的地船期查询
出发地:* 目的地:*
出发日期: 到达日期:
承运人: 几天内:
服务种类: 包含中转航线?:                   
船名: 承运人: 类型:    
1  2  >
序号 船名 航次 CUTDAY 神户 ETD 上海 ETA 天数 承运人 类型 航线
1 BOYA 2421W 2024-05-20 Mon 2024-05-21 Tue 2024-05-23 Thu 2 天 StarOcean FCL SKS
2 MILD TEMPO 2420W 2024-05-21 Tue 2024-05-22 Wed 2024-05-24 Fri 2 天 JJSCO FCL KANSAI-SHA
3 HALCYON 24021W 2024-05-22 Wed 2024-05-24 Fri 2024-05-26 Sun 2 天 TS Lines FCL SJX2
4 HALCYON 24021W 2024-05-22 Wed 2024-05-24 Fri 2024-05-26 Sun 2 天 StarOcean FCL SKS4
5 ATLANTIC EAST 2422W 2024-05-27 Mon 2024-05-28 Tue 2024-05-30 Thu 2 天 StarOcean FCL SKS
6 MILD TEMPO 2421W 2024-05-28 Tue 2024-05-29 Wed 2024-05-31 Fri 2 天 JJSCO FCL KANSAI-SHA
7 TS JOHOR 24022W 2024-05-29 Wed 2024-05-31 Fri 2024-06-02 Sun 2 天 TS Lines FCL SJX2
8 ULTIMA 24022W 2024-05-29 Wed 2024-05-31 Fri 2024-06-02 Sun 2 天 StarOcean FCL SKS4
9 ATLANTIC EAST 2423W 2024-06-03 Mon 2024-06-04 Tue 2024-06-06 Thu 2 天 StarOcean FCL SKS
10 HALCYON 24023W 2024-06-05 Wed 2024-06-07 Fri 2024-06-09 Sun 2 天 TS Lines FCL SJX2
11 HALCYON 24023W 2024-06-05 Wed 2024-06-07 Fri 2024-06-09 Sun 2 天 StarOcean FCL SKS4
12 ATLANTIC EAST 2424W 2024-06-10 Mon 2024-06-11 Tue 2024-06-13 Thu 2 天 StarOcean FCL SKS
13 TS JOHOR 24024W 2024-06-12 Wed 2024-06-14 Fri 2024-06-16 Sun 2 天 TS Lines FCL SJX2
14 ULTIMA 24024W 2024-06-12 Wed 2024-06-14 Fri 2024-06-16 Sun 2 天 StarOcean FCL SKS4
15 ASIATIC QUEST 2420W 2024-05-17 Fri 2024-05-21 Tue 2024-05-24 Fri 3 天 PanAsia FCL SKS7
16 ASIATIC QUEST 2420W 2024-05-17 Fri 2024-05-21 Tue 2024-05-24 Fri 3 天 SNL FCL SKS7
17 JRS CARINA 2421W 2024-05-20 Mon 2024-05-22 Wed 2024-05-25 Sat 3 天 CCL FCL SJX1
18 JRS CARINA 2421W 2024-05-20 Mon 2024-05-22 Wed 2024-05-25 Sat 3 天 StarOcean FCL SKS3
19 WES SINA 361W 2024-05-23 Thu 2024-05-24 Fri 2024-05-27 Mon 3 天 PanAsia FCL SKS2
20 WES SINA 361W 2024-05-23 Thu 2024-05-24 Fri 2024-05-27 Mon 3 天 SNL FCL SKS2
21 ASIATIC QUEST 2421W 2024-05-24 Fri 2024-05-28 Tue 2024-05-31 Fri 3 天 PanAsia FCL SKS7
22 ASIATIC QUEST 2421W 2024-05-24 Fri 2024-05-28 Tue 2024-05-31 Fri 3 天 SNL FCL SKS7
23 PACIFIC QINGDAO 2422W 2024-05-27 Mon 2024-05-29 Wed 2024-06-01 Sat 3 天 CCL FCL SJX1
24 PACIFIC QINGDAO 2422W 2024-05-27 Mon 2024-05-29 Wed 2024-06-01 Sat 3 天 StarOcean FCL SKS3
25 QING YUN HE 650W 2024-05-30 Thu 2024-05-31 Fri 2024-06-03 Mon 3 天 PanAsia FCL SKS2
26 QING YUN HE 650W 2024-05-30 Thu 2024-05-31 Fri 2024-06-03 Mon 3 天 SNL FCL SKS2
27 ASIATIC QUEST 2422W 2024-05-31 Fri 2024-06-04 Tue 2024-06-07 Fri 3 天 PanAsia FCL SKS7
28 ASIATIC QUEST 2422W 2024-05-31 Fri 2024-06-04 Tue 2024-06-07 Fri 3 天 SNL FCL SKS7
29 JRS CARINA 2423W 2024-06-03 Mon 2024-06-05 Wed 2024-06-08 Sat 3 天 CCL FCL SJX1
30 JRS CARINA 2423W 2024-06-03 Mon 2024-06-05 Wed 2024-06-08 Sat 3 天 StarOcean FCL SKS3
总数 45 项 | 当前 1-30 项
1  2  >
本站刊登的船期等均是预告的,在实际运输服务使用时请与各相关承运人确认。

 

版权所有 © 2002-2024 ShippingAccess 保留所有版权